2024年4月以降 修理校正サービス満了 製品一覧
※ 赤字部分は、2024年4月から変更になるサービス内容です。
※ 下記に記載がない製品については、最寄りの支店またはカスタマーサポートまでお問い合わせください。
| 形名 | 品名 | 製品廃止日 | 修理 | 調整 | 校正 | 後継機種名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 電工テスタ | 2018/09/05 | × | 可 | 可 | DT4255 | |
| 3145 | ノイズハイロガー | 2018/06/18 | × | × | 可 | 無し | |
| 3197 | 電源品質アナライザ | 2018/08/23 | × | 可 | 可 | PQ3100 | |
| 3237-01 | ディジタルハイテスタ | 2019/03/13 | × | 可 | 可 | DCV:DM7275 抵抗測定:RM3544 ACI, DCI, ACV:無し | |
| 3258 | セーフティハイテスタ | 2018/06/18 | × | 可 | 可 | PD3259-50 | |
| 3282-01 | ディジタルクランプオンハイテスタ | 2019/01/22 | × | 可 | 可 | CM4141-50 CM4141-90(Z3210付属) | |
| 3280-90F | ACクランプメータセット | 2018/05/29 | × | 一部不可 | 一部不可 | CM3289+CT6280 | |
| 3285-20 | クランプオンAC/DCハイテスタ | 2015/09/24 | × | × | × | CM4373-50 | |
| 3331 | パワーハイテスタ | 2013/09/10 | × | × | × | PW3336 | |
| 3332 | パワーハイテスタ | 2014/11/13 | × | × | × | PW3335(類似品) | |
| 3540 | ミリオームハイテスタ | 2013/05/24 | × | × | × | RM3544(-01) RM3548 | |
| 3540-01 | ミリオームハイテスタ(BCD付) | 2013/05/24 | × | × | × | RM3544(-01) | |
| 3540-02 | ミリオームハイテスタ | 2013/06/24 | × | × | × | RM3544(-01) RM3548 | |
| 3540-03 | ミリオームハイテスタ | 2013/05/24 | × | × | × | RM3544-01 | |
| 8826 | メモリハイコーダ | 2015/07/30 | × | × | × | MR8827 | |
| 8939 | ストレインユニット | 2018/09/03 | × | 可 | 可 | 無し | |
| 8946 | 4chアナログユニット | 2018/11/30 | × | 可 | 可 | 無し | |
| 8947 | チャージユニット | 2019/01/16 | × | 可 | 可 | 無し | |
| 8958 | 16chスキャナユニット | 2018/07/27 | × | 可 | 可 | 無し | |
| 8959 | DC/RMSユニット | 2018/12/11 | × | 可 | 可 | 無し | |
| 8730-10 | 波形判定器 | 2011/04/08 | × | × | × | 無し | |
| 8731-10 | 波形判定器 | 2011/05/11 | × | × | × | 無し | |
| LR8400-03 | メモリハイロガー | 2017/02/13 | × | 可 | 可 | 無し | |
| LR8400-92 | PV推定発電量計 | 2017/02/27 | × | 一部不可 | 一部不可 | 要問合せ | |
| LR8400-93 | PV推定発電量計 | 2017/02/27 | × | 一部不可 | 一部不可 | 要問合せ | |
| PW3198 | 電源品質アナライザ | 2019/05/16 | × | 可 | 可 | PQ3198 | 2024年6月~ 調整・校正不可 |
| PW3198-90 | 電源品質アナライザ | 2019/05/16 | × | 一部不可 | 一部不可 | PQ3198 | 2024年6月~ 調整・校正不可 |
| 形名 | 品名 | 製品廃止日 | 修理 | 調整 | 校正 | 後継機種名 | 備考 |
【e-友マイページ会員様限定】 アンケートにご協力いただいた皆さまに特典
会員の皆さまが今後も安心してHIOKI製品をお使いいただくために、本ページ下部のアンケートにご協力をお願いいたします。アンケート回答いただいた方には、HIOKIで定期的に開催している「計測技術セミナー」で好評の“温度測定の基礎”セミナー動画をご覧いただけます。
※ アンケート受付期間:2023年11月22日(水)まで
ご存じですか? 校正書類を無料でダウンロードいただけます
HIOKIのアフターサービスサイト「修理・校正Direct」から、一部製品の校正書類を無料でダウンロードいただけます。
※ 販売店経由で修理・校正をご依頼いただいたお客様も「校正書類オンラインサービス」をご利用いただけます。
【HIOKI製品を安心してお使いいただくために】 アンケートにご協力ください
会員の皆さまが今後も安心してHIOKI製品をお使いいただくために、下記アンケートにご協力をお願いいたします。
アンケート回答いただいた方には、HIOKIで定期的に開催している「計測技術セミナー」で好評の“温度測定の基礎”セミナー動画をご覧いただけます。
(アンケート回答後、視聴用ページに移ります)
日置電機株式会社 個人情報の利用規約
私が入力した個人情報を、プライバシーポリシーの利用目的の範囲で、HIOKIが使用することに同意します。また、利用目的を実現するために、HIOKIの販売子会社及び流通パートナー、特に販売代理店とレンタル会社へ個人情報を提供することに同意します。この同意は私の自由な決定に基づいており、いつでも同意を取り下げることができます。HIOKIが私の脱退宣言を受領する場合は、私の個人情報は使用されなくなり、過度の遅延なく削除されるものとします。私の同意の撤回は、撤回前の私の同意に基づく処理の合法性に影響を与えません。
以下の連絡先に同意の撤回を宣言することができます。
日置電機株式会社 総務推進部 個人情報担当〒386-1192 上田市小泉81番地 TEL 0268-28-0550
